S5 ସିରିଜ୍ ସ olar ର ଆଲୋକ |

S5 ALL-IN ON / ALL-IN-TWO / SEPARATED |
LED ସ ar ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ |

ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡାଏ-କାଷ୍ଟିଂ ଗୁହାଳ, ଉପକରଣମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ |
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେ-କାଷ୍ଟିଂ ମୋଲିଡିଂ structure ାଞ୍ଚା ଏବଂ ଉପକରଣ - ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଣ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ କିମ୍ବା ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉପଲବ୍ଧ |

ନୂତନ ପି generation ଼ିର ଏଲଇଡି |
ନୂତନ ପି generation ଼ିର ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ SMD, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଲୋୟର କରେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଯାହା ଲ୍ୟୁମେନ ଫ୍ଲକ୍ସକୁ 10% ବ and ାଇଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ଆଘାତକୁ ହ୍ରାସ କଲା |

ଦଳୀୟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ |
ଦ୍ Secondary ିତୀୟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ ar ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ସମାନତା ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ କମିଯାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜନନ କମିଯାଏ |

HD IR କ୍ୟାମେରା (ବ al କଳ୍ପିକ)
1080p HD ଛବି;ବ Intell ଦ୍ଧିକ ଆଲାର୍ମ, ବେତାର WIFI, AP ହଟପଟ୍;3.6 ମିମି ଫିକ୍ସଡ୍ ଲେନ୍ସ;ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପଲବ୍ଧ |

MPPT ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ବ al କଳ୍ପିକ)
MPPT ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋର୍ଡର ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତୁଳନାରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହାରକୁ 15% ~ 20% ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |

ବ୍ୟାଟେରୀ
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସାନ୍ଧ୍ରତା A ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମିଳିତ, ଯାହା ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଜୀବନ |Li (NiCoMn) O2 / LiFePO4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଚ୍ଛାଧୀନ |

ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟାନ୍ସ, ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବାବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ମୋନୋକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସିଲିକନ୍ ୱେଫର୍ |

ଗଠନମୂଳକ ଶକ୍ତି |
ଅଲ-ମେଟାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଗଠନ, ଡେ-କାଷ୍ଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ, ଯାହା ନିଜ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର 4 ଗୁଣ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ |କ୍ଷୟ ଏବଂ କଳଙ୍କକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପୃଷ୍ଠକୁ ପାଉଡର ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ |

IP66
ଆଲୁ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଅପେକ୍ଷା ସାମଗ୍ରିକ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ |ଜଳପ୍ରବାହ ହାର ≥IP66 |

IoT ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଡ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଲଗୋରିଦମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଲୋକର ଗୁଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |

ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ

ଛୁଟିଦିନ

ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତାଲିକା |

ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆଲାର୍ମ |

ପାଣିପାଗ ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ରଙ୍ଗ | ଗରମ ଧଳା | | ପ୍ରାକୃତିକ ଧଳା | | ଶୀତଳ ଧଳା | |
ରଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା | | 3000 ± 300K | 4000 ± 300K | 5700 ± 300K |
CRI | ≥70 | ||
ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | 155 ° / 70 ° (TM3) 、 155 ° / 75 ° (TM2) | ||
ସାମଗ୍ରୀ | ADC12, AL6063 , PC | | ||
ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟ | | 12 ଘଣ୍ଟା / ଦିନ, 3 ଦିନ +4 ଦିନ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | | ||
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | PWM / MPPT / AC ଇନପୁଟ୍ | | ||
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | | ||
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | | ||
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଲି (NiCoMn) O2 / 26-LiFePO4 / 32-LiFePO4 | | ||
ଶକ୍ତି | 20 ~ 120W | ||
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫ୍ଲକ୍ସ | | 2000 ~ 12000 lm | ||
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦକ୍ଷତା | | 100 lm / W (Bespoke≥175lm) |/W) | ||
ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି | | 4 ~ 8 ମି | ||
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ | | PIR / ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ / ସମୟ / ସୁଦୂର | |
LED ପାରାମିଟର |
LED ବ୍ରାଣ୍ଡ | Lumileds / CREE |
LEDଆକାର | 3.0X3.0X0.52 ମିମି |
ବିମ୍ | କୋଣ | 120 ° |
ଶକ୍ତି | 0.3 W। |
CRI | ≥70 |
LED Lumens | | 180-190 lm / W |
ହାଲୁକା ବିଭାଜନ ଚିକିତ୍ସା |


ସମସ୍ତ-ଗୋଟିଏ |TYPE (S5A)
ମଡେଲ୍ | ନା। ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | ଆଉଟପୁଟ୍ PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଲି (NiCoMn) O |୨)ବ୍ୟାଟେରୀ (26-LiFePO) |4) ବ୍ୟାଟେରୀ (32-LiFePO |4) LED qty | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 PC |
DMSL-S5A-XXX030 | | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5A-XXX040 | | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5A-XXX050 | | 50W | 5000 lm | 43W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 PC |
DMSL-S5A-XXX060 | | 60W | 6000 lm | 64W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 PC |
DMSL-S5A-XXX070 | | 70W | 7000 lm | 82W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 PC |
DMSL-S5A-XXX080 | | 80W | 8000 lm | 86W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 PC |
DMSL-S5A-XXX090 | | 90W | 9000 lm | 96W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 PC |
DMSL-S5A-XXX100 | | 100W | 10000 lm | 106W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 PC |
DMSL-S5A-XXX110 | | 110W | 11000 lm | 115W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 288 PC |
DMSL-S5A-XXX120 | | 120W | 12000 lm | 130W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 288 PC |
ସମସ୍ତ-ଦୁଇ-ଦୁଇ |TYPE (S5H)
ମଡେଲ୍ | ନା। ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | ଆଉଟପୁଟ୍ PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଲି (NiCoMn) O |୨)ବ୍ୟାଟେରୀ (26-LiFePO) |4) ବ୍ୟାଟେରୀ (32-LiFePO |4) LED qty | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 PC |
DMSL-S5H-XXX030 | | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5H-XXX050 | | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 PC |
DMSL-S5H-XXX060 | | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 PC |
DMSL-S5H-XXX070 | | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 PC |
DMSL-S5H-XXX080 | | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 PC |
ପୃଥକ |TYPE (S5F)
ମଡେଲ୍ | ନା। ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | ଆଉଟପୁଟ୍ PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଲି (NiCoMn) O |୨)ବ୍ୟାଟେରୀ (26-LiFePO) |4) ବ୍ୟାଟେରୀ (32-LiFePO |4) LED qty | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 PC |
DMSL-S5F-XXX030 | | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5F-XXX040 | | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 PC |
DMSL-S5F-XXX050 | | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 PC |
DMSL-S5F-XXX060 | | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX070 | | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX080 | | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX090 | | 90W | 9000 lm | 102W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX100 | | 100W | 10000 lm | 115W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX110 | | 110W | 11000 lm | 128W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 144 PC |
DMSL-S5F-XXX120 | | 120W | 12000 lm | 154W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 144 PC |

ସଂସ୍ଥାପନ ଗାଇଡ୍ (S5H)

ସଂସ୍ଥାପନ ଗାଇଡ୍ (S5F)

ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ (S5A 20w-50w)

ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ (S5A 60w -120w)

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (S5A 20w - 50w)

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (S5A 60w -120w)

ଦୀପ ଶରୀର | | ଶକ୍ତି | L | W | H | ସର୍ବାଧିକ ଫୋର୍ସ ଏରିଆ | | ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାପ | | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757.5 ମିମି | 342.0 ମିମି | 387.0 ମିମି | 0.2591m² | 1040x415x145 | 13.70 KG |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757.5 ମିମି | 342.0 ମିମି | 387.0 ମିମି | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14.45 KG |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757.5 ମିମି | 342.0 ମିମି | 387.0 ମିମି | 0.2591m² | 1040x415x145 | 14.80 KG |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757.5 ମିମି | 342.0 ମିମି | 387.0 ମିମି | 0.2591m² | 1040x415x145 | 15.00 KG |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109.0 ମିମି | 346.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.3836m² | 1355x155x405 | 22.00 KG |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391.0 ମିମି | 346.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.4812m² | 1635x155x405 | 23.00 KG |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471.0 ମିମି | 346.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.5089m² | 1715x155x405 | 24.00 KG |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632.0 ମିମି | 346.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.5646m² | 1875x155x405 | 25.58 KG |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793.0 ମିମି | 346.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.6203m² | 2035x155x405 | 27.11 KG |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300.0 ମିମି | 500.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.6500m² | 1555x150x555 | 31.11 KG |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456.0 ମିମି | 500.0 ମିମି | 392.0 ମିମି | 0.7280m² | 1710x150x555 | 35.11 KG |
ଉତ୍ପାଦର ପରିମାପ (S5H 20w-80w)

PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (S5H)

ଉତ୍ପାଦର ପରିମାପ (S5H 20w-80w)

PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (S5H)

ଦୀପ ଶରୀର | | ଶକ୍ତି | L | W | H | ସର୍ବାଧିକ ଫୋର୍ସ ଏରିଆ | | ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାପ | | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 19.06 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 19.76 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 20.10 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 20.80 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 21.50 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 21.84 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070 ମିମି | 797 ମିମି | 695 ମିମି | 0.8527m² | 770x360x265 | 22.54 KG |
PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଶକ୍ତି | / | PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | PV ପ୍ୟାନେଲ୍ GW | | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503 ମିମି | 350 ମିମି | 108 ମିମି | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503 ମିମି | 350 ମିମି | 108 ମିମି | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503 ମିମି | 350 ମିମି | 108 ମିମି | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503 ମିମି | 350 ମିମି | 108 ମିମି | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550 ମିମି | 503 ମିମି | 108 ମିମି | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550 ମିମି | 503 ମିମି | 108 ମିମି | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550 ମିମି | 503 ମିମି | 108 ମିମି | / | 1070x503x25 | 5.50 KG |
ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ (S5F 20w-120w)

PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (S5F)

ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାପ (S5F)

PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ପରିମାପ (S5F)

ଦୀପ ଶରୀର | | ଶକ୍ତି | L | W | H | ସର୍ବାଧିକବଳ କ୍ଷେତ୍ର | ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାପ | | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | | 20W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 15.42KG |
DMSL-SF5-XXX030 | | 30W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 16.12 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | | 40W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 16.46 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | | 50W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 17.16 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | | 60W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 17.86 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | | 70W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 18.20 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | | 80W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 18.90 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | | 90W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 22.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | | 100W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 23.34 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | | 110W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 23.34KG |
DMSL-SF5-XXX120 | | 120W | 713.0 ମିମି | 297.0 ମିମି | 384.0 ମିମି | 0.2117m² | 770x360x265 | 22.69 KG |
PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ | | ଶକ୍ତି | L | W | H | / | PV ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | PV ପ୍ୟାନେଲ୍GW |
DMSL-SF5-XXX020 | | 20W | 503 ମିମି | 375 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX030 | | 30W | 503 ମିମି | 375 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 503x426x25 | 2.20 KG |
DMSL-SF5-XXX040 | | 40W | 503 ମିମି | 375 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 520x503x25 | 2.70 KG |
DMSL-SF5-XXX050 | | 50W | 503 ମିମି | 375 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 678x503x25 | 3.50 KG |
DMSL-SF5-XXX060 | | 60W | 575 ମିମି | 503 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 730x503x30 | 3.80 KG |
DMSL-SF5-XXX070 | | 70W | 575 ମିମି | 503 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 990x503x30 | 5.10 KG |
DMSL-SF5-XXX080 | | 80W | 575 ମିମି | 503 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 1070x503x25 | 5.50 KG |
DMSL-SF5-XXX090 | | 90W | 725 ମିମି | 660 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 890x660x30 | 6.00 KG |
DMSL-SF5-XXX100 | | 100W | 725 ମିମି | 660 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 1000x660x30 | 6.80 KG |
DMSL-SF5-XXX110 | | 110W | 725 ମିମି | 660 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 1100x660x30 | 7.50 KG |
DMSL-SF5-XXX120 | | 120W | 725 ମିମି | 660 ମିମି | 191.30 ମିମି | / | 1300x660x30 | 8.80 KG |
ଡିଜାଇନ୍ ସୁବିଧା:

ଗୋଟିଏ / ଅଲଗା / ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକ any ଣସି ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ |ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଉଣ୍ଟିଂ .. ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ପାଇପାରିବେ |
ସ ar ର ଆଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
1. କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ମୋଡ୍ ଏକୀକୃତ ଡେ-କାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଭିଟି ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି IP66 |
2. ଆମେ ନୂତନ ପି generation ଼ିର ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ SMD ବାଛୁ, ଲିଡ୍ ଚିପ୍ ଲ୍ୟୁମେନଗୁଡିକ 160LM / W, ପୁରା ଆଲୋକ 120LM / W-140LM / W |
3. ଚାର୍ଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଲୋକର ଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ MPPT ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟବହାର କରୁ |
4. ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର BMS ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ |
ସିସିଟିଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
IoT ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଡ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିପାରିବେ |

ସେବା ଆଡାଣ୍ଟେଜ୍:
ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦଳ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି |

